Ver Inmueble #11
Datos Generales
Operación:
renta
Clave:
RG020
Tipo:
Oficinas
Precio:
14,500.00 ^
USD 1,091.15
| Propiedad | sola |
No. de inmuebles en conjunto | No asignado |
| Mantenimiento $ | 0.00 |
Incluido | |
| Que Incluye | |
|---|
Ubicación del Inmueble
Superficies
| Sup. Terreno | 350 |
Sup. Construcción | 105 |
| Privativo | No asignado |
Indiviso | No asignado |
| Frente | No asignado |
Fondo | No asignado |
Caractersticas
| Estilo | Contemporaneo |
Edad | 30 |
| Edo. Cons. | Bueno |
Niveles | 2 |
| Rec. | 7 |
P.A. | 3 |
| P.B. | 4 |
Baños | 0.0 |
| Tina/jacuzzi | no |
Closets/vest. | no |
| Closets bcos. | no |
Estancia | no |
| Sala | no |
Comedor | no |
| Cocina | no |
Despensa | |
| Antecomedor | |
| |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| Jardín | no |
Iluminación | si |
| Riego asp. | no |
| |
| Alb. | no |
Eq. | no |
| Tipo de Calentador | |
Largo | |
| Ancho | |
Profundidad | |
| Cto. Serv. | no |
c/b | no |
| Patio Serv. | no |
| |
| Estacionamiento | 5 |
Techado | no |
| Piso en edif. | |
Elevador | no |
| Línea tel. | Factible |
Agua | si |
| Gas Est. | no |
Cisterna | |
| Drenaje | si |
Aire Acondic. | no |
| Amueblada | no |
Vigilancia | no |
| Vista | no |
Observaciones | factibilidad de 5 o más cubículos privados |
Anuncio:
Opción para oficinas, escuela, etc. amplio estacionamiento ... en dos niveles 5 privados amplios e iluminados, buenas instalaciones el precio es más IVA, factible uso de suelo mixto.