Ver Inmueble #115
Datos Generales
Operación:
renta
Clave:
RG055
Tipo:
Casa
Precio:
15,500.00 ^
USD 1,166.40
| Propiedad | |
No. de inmuebles en conjunto | 1 |
| Mantenimiento $ | 0.00 |
Incluido | si |
| Que Incluye | jardinero, basura mantenimiento alberca |
|---|
Ubicación del Inmueble
| Col. | Sta. María Ahuacatitlan |
|---|
Superficies
| Sup. Terreno | 900 |
Sup. Construcción | 280 |
| Privativo | No asignado |
Indiviso | No asignado |
| Frente | No asignado |
Fondo | No asignado |
Caractersticas
| Estilo | Rusticó, Contemporaneo |
Edad | 35 |
| Edo. Cons. | Bueno |
Niveles | 1 |
| Rec. | 3 |
P.A. | 0 |
| P.B. | 3 |
Baños | 3.0 |
| Tina/jacuzzi | no |
Closets/vest. | si |
| Closets bcos. | no |
Estancia | si |
| Sala | si |
Comedor | si |
| Cocina | Equipada |
Despensa | no |
| Antecomedor | no |
| |
| P.B. | si |
P.A. | no |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | si |
P.A. | no |
| Jardín | mediano |
Iluminación | si |
| Riego asp. | no |
| |
| Alb. | si |
Eq. | si |
| Tipo de Calentador | gas y solar |
Largo | |
| Ancho | |
Profundidad | |
| Cto. Serv. | si |
c/b | si |
| Patio Serv. | si |
| |
| Estacionamiento | 4 |
Techado | no |
| Piso en edif. | 0 |
Elevador | no |
| Línea tel. | Factible |
Agua | si |
| Gas Est. | si |
Cisterna | si |
| Drenaje | no |
Aire Acondic. | no |
| Amueblada | no |
Vigilancia | no |
| Vista | no |
Observaciones | terraza con palapa, asador y alberca con asoleadero, salón de usos múltiples.. |
Anuncio:
Casa sola en zona norte de la ciudad, amplios espacios, seguridad, alberca amplio jardín.... palapa con asador, alberca con asoleadero, 4 estacionamientos, sala, comedor, 3 recámaras cada una con baño completo, cocina equipada, cuarto de servicio con baño, área de usos múltiples con baño lista para disfrutarla, esperamos su llamada....