Ver Inmueble #18
Datos Generales
Operación:
renta
Clave:
RG053
Tipo:
Casa
Precio:
13,000.00 ^
USD 978.27
| Propiedad | sola |
No. de inmuebles en conjunto | No asignado |
| Mantenimiento $ | 0.00 |
Incluido | si |
| Que Incluye | mantenimiento alberca |
|---|
Ubicación del Inmueble
Superficies
| Sup. Terreno | 150 |
Sup. Construcción | 300 |
| Privativo | No asignado |
Indiviso | No asignado |
| Frente | No asignado |
Fondo | No asignado |
Caractersticas
| Estilo | Moderno |
Edad | 4 |
| Edo. Cons. | Bueno |
Niveles | 3 |
| Rec. | 4 |
P.A. | 3 |
| P.B. | 1 |
Baños | 3.0 |
| Tina/jacuzzi | no |
Closets/vest. | si |
| Closets bcos. | no |
Estancia | no |
| Sala | si |
Comedor | si |
| Cocina | Equipada |
Despensa | no |
| Antecomedor | no |
| |
| P.B. | si |
P.A. | no |
| P.B. | si |
P.A. | no |
| P.B. | si |
P.A. | no |
| Jardín | no hay |
Iluminación | si |
| Riego asp. | no |
| |
| Alb. | si |
Eq. | si |
| Tipo de Calentador | Solar |
Largo | |
| Ancho | |
Profundidad | |
| Cto. Serv. | no |
c/b | no |
| Patio Serv. | si |
| |
| Estacionamiento | 2 |
Techado | no |
| Piso en edif. | |
Elevador | no |
| Línea tel. | Factible |
Agua | si |
| Gas Est. | si |
Cisterna | 80000 |
| Drenaje | si |
Aire Acondic. | si |
| Amueblada | si |
Vigilancia | |
| Vista | si |
Observaciones | Area de usos múltiples en nivel bajo, Alberca con bomba de calor, chapoteadero, cuenta con alarma |
Anuncio:
Cómoda casa amueblada y equipada, lista para habitarse.... espacio para admitir 15 personas máximo, alberca y chapoteadero, equipados, área de usos multiples, lista para disfrutar!!!
previa cita.