Ver Inmueble #19
Datos Generales
Operación:
venta
Clave:
VG011
Tipo:
Penthouse
Precio:
4,800,000.00 ^
USD 361,209.15
| Propiedad | condominio |
No. de inmuebles en conjunto | No asignado |
| Mantenimiento $ | 23000.00 |
Incluido | |
| Que Incluye | Por trimestre |
|---|
Ubicación del Inmueble
Superficies
| Sup. Terreno | 389 |
Sup. Construcción | 329 |
| Privativo | No asignado |
Indiviso | No asignado |
| Frente | No asignado |
Fondo | No asignado |
Caractersticas
| Estilo | Contemporaneo |
Edad | 30 |
| Edo. Cons. | Excelente |
Niveles | 2 |
| Rec. | 4 |
P.A. | 1 |
| P.B. | 2 |
Baños | 4.0 |
| Tina/jacuzzi | si |
Closets/vest. | si |
| Closets bcos. | si |
Estancia | no |
| Sala | si |
Comedor | si |
| Cocina | Equipada |
Despensa | si |
| Antecomedor | no |
| |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | no |
P.A. | si |
| P.B. | si |
P.A. | si |
| Jardín | Común |
Iluminación | si |
| Riego asp. | si |
| |
| Alb. | si |
Eq. | si |
| Tipo de Calentador | Automatico |
Largo | |
| Ancho | |
Profundidad | |
| Cto. Serv. | no |
c/b | no |
| Patio Serv. | si |
| |
| Estacionamiento | 4 |
Techado | no |
| Piso en edif. | Penthouse |
Elevador | si |
| Línea tel. | Factible |
Agua | si |
| Gas Est. | si |
Cisterna | si |
| Drenaje | si |
Aire Acondic. | no |
| Amueblada | no |
Vigilancia | si |
| Vista | si |
Observaciones | Jardines y albercas totalmente equipadas en área común, precio de renta $ 30,000 |
Anuncio:
RENTA-VENTA Bello Penthouse en zona norte vigilancia, seguridad, bellos jardines compartidos, alberca, cancha de tenis, vista panorámica... en terrazas, consta de 2 niveles, elevador particular para el segundo nivel, comodidad absoluta, amplias recámaras cómodos espacios Haga su cita......