Ver Inmueble #25
Datos Generales
Operación:
renta
Clave:
RG012
Tipo:
Casa
Precio:
10,000.00 ^
USD 752.52
| Propiedad | sola |
No. de inmuebles en conjunto | No asignado |
| Mantenimiento $ | 250.00 |
Incluido | no |
| Que Incluye | Areas Verdes alberca, luz del porton de la pvda |
|---|
Ubicación del Inmueble
Superficies
| Sup. Terreno | 348 |
Sup. Construcción | 174 |
| Privativo | No asignado |
Indiviso | No asignado |
| Frente | No asignado |
Fondo | No asignado |
Caractersticas
| Estilo | Contemporaneo |
Edad | 12 |
| Edo. Cons. | Buenos |
Niveles | 1 |
| Rec. | 2 |
P.A. | No asignado |
| P.B. | No asignado |
Baños | 2.0 |
| Tina/jacuzzi | no |
Closets/vest. | no |
| Closets bcos. | no |
Estancia | no |
| Sala | si |
Comedor | si |
| Cocina | Equipada |
Despensa | no |
| Antecomedor | no |
| |
| P.B. | |
P.A. | |
| P.B. | |
P.A. | |
| P.B. | si |
P.A. | |
| Jardín | all frente y atras privado |
Iluminación | si |
| Riego asp. | no |
| |
| Alb. | si |
Eq. | no |
| Tipo de Calentador | |
Largo | |
| Ancho | |
Profundidad | |
| Cto. Serv. | si |
c/b | no |
| Patio Serv. | si |
| |
| Estacionamiento | 2 |
Techado | si |
| Piso en edif. | |
Elevador | |
| Línea tel. | Factible |
Agua | si |
| Gas Est. | no |
Cisterna | 10000 |
| Drenaje | si |
Aire Acondic. | si |
| Amueblada | no |
Vigilancia | si |
| Vista | no |
Observaciones | 2 tinacos de 1100 l c/u, portón eléctrico, jardines privados y área verde común y alberca compartida independiente de la casa mantenimiento área privada de jardín aprox $350.- mensual. Factible poner gas estacionario. |
Anuncio:
Acogedora casa en privada con seguridad, alberca y áreas comunes independientes de la casa... cuenta con agradables jardines privados al frente y atras de la casa, azador, patio de servicio techado, cuarto de lavado, la casa con 1/2 desnivel, sala, comedor, cocina equipada, 2 baños completos, 2 recámaras buena iluminación, arboles frutales, le encantará!!!