Ver Inmueble #44
Datos Generales
Operación:
venta
Clave:
VG038
Tipo:
Casa
Precio:
7,300,000.00 ^
USD 549,338.91
| Propiedad | sola |
No. de inmuebles en conjunto | No asignado |
| Mantenimiento $ | 0.00 |
Incluido | |
| Que Incluye | |
|---|
Ubicación del Inmueble
Superficies
| Sup. Terreno | 2150 |
Sup. Construcción | 1050 |
| Privativo | No asignado |
Indiviso | No asignado |
| Frente | 65 |
Fondo | No asignado |
Caractersticas
| Estilo | Contemporaneo |
Edad | 35 |
| Edo. Cons. | Bueno |
Niveles | 2 |
| Rec. | 5 |
P.A. | 4 |
| P.B. | 1 |
Baños | 4.0 |
| Tina/jacuzzi | no |
Closets/vest. | si |
| Closets bcos. | no |
Estancia | si |
| Sala | si |
Comedor | si |
| Cocina | Equipada totalmente (2) |
Despensa | si |
| Antecomedor | si |
| |
| P.B. | si |
P.A. | no |
| P.B. | si |
P.A. | no |
| P.B. | si |
P.A. | no |
| Jardín | grande |
Iluminación | si |
| Riego asp. | no |
| |
| Alb. | si |
Eq. | si |
| Tipo de Calentador | |
Largo | |
| Ancho | |
Profundidad | |
| Cto. Serv. | si |
c/b | si |
| Patio Serv. | si |
| |
| Estacionamiento | 5 |
Techado | si |
| Piso en edif. | |
Elevador | no |
| Línea tel. | Factible |
Agua | si |
| Gas Est. | si |
Cisterna | si, 70 m3 |
| Drenaje | si |
Aire Acondic. | no |
| Amueblada | no |
Vigilancia | si |
| Vista | no |
Observaciones | Chimenea, cuenta con dos cocinas equipadas, departamento independiente con sala de estar. |
Anuncio:
A precio de terreno, vigilancia las 24 horas, en fraccionamiento excelente ubicación zona dorada.... buena oportunidad para invertir en proyecto o remodelar el existente no pierda la oportunidad....