Ver Inmueble #59
Datos Generales
Operación:
renta
Clave:
RG049
Tipo:
Departamento
Precio:
4,000.00 ^
USD 301.01
| Propiedad | condominio |
No. de inmuebles en conjunto | 8 |
| Mantenimiento $ | 0.00 |
Incluido | si |
| Que Incluye | |
|---|
Ubicación del Inmueble
Superficies
| Sup. Terreno | No asignado |
Sup. Construcción | 60 |
| Privativo | No asignado |
Indiviso | No asignado |
| Frente | No asignado |
Fondo | No asignado |
Caractersticas
| Estilo | Contemporaneo |
Edad | 10 |
| Edo. Cons. | Bueno |
Niveles | 1 |
| Rec. | 2 |
P.A. | 0 |
| P.B. | 0 |
Baños | 1.0 |
| Tina/jacuzzi | no |
Closets/vest. | no |
| Closets bcos. | no |
Estancia | no |
| Sala | si |
Comedor | si |
| Cocina | solo tarja |
Despensa | no |
| Antecomedor | no |
| |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| Jardín | Compartido |
Iluminación | si |
| Riego asp. | no |
| |
| Alb. | si |
Eq. | no |
| Tipo de Calentador | |
Largo | |
| Ancho | |
Profundidad | |
| Cto. Serv. | no |
c/b | no |
| Patio Serv. | no |
| |
| Estacionamiento | 1 |
Techado | no |
| Piso en edif. | 2 |
Elevador | no |
| Línea tel. | Factible |
Agua | si |
| Gas Est. | no |
Cisterna | Común |
| Drenaje | si |
Aire Acondic. | no |
| Amueblada | no |
Vigilancia | si |
| Vista | no |
Observaciones | Vigilancia las 24 hrs, área de juegos infantiles, palapa alberca |
Anuncio:
Cómodo departamento de dos recámaras en segundo nivel, zona sur, ideal estudiantes cerca de las Brisas...RENTA-VENTA rápido acceso a la autopista, sala-comedor, cocina con tarja, instalación para gas, baño completo, áreas compartidas alberca, palapa juegos infantiles y jardines, estacionamiento para un auto, vigilancia las 24 hrs