Ver Inmueble #7
Datos Generales
Operación:
venta
Clave:
VG002
Tipo:
Casa
Precio:
1,900,000.00 ^
USD 142,978.62
| Propiedad | condominio |
No. de inmuebles en conjunto | 21 |
| Mantenimiento $ | 700.00 |
Incluido | |
| Que Incluye | Agua, luz general, vigilancia, basura jardines comunes |
|---|
Ubicación del Inmueble
Superficies
| Sup. Terreno | 195 |
Sup. Construcción | 178 |
| Privativo | No asignado |
Indiviso | No asignado |
| Frente | No asignado |
Fondo | No asignado |
Caractersticas
| Estilo | Colonial Mexicano |
Edad | 20 |
| Edo. Cons. | Bueno |
Niveles | 2 |
| Rec. | 3 |
P.A. | 3 |
| P.B. | No asignado |
Baños | 3.0 |
| Tina/jacuzzi | no |
Closets/vest. | si |
| Closets bcos. | no |
Estancia | no |
| Sala | si |
Comedor | si |
| Cocina | Equipada |
Despensa | si |
| Antecomedor | no |
| |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | si |
P.A. | si |
| Jardín | pequeño privado |
Iluminación | si |
| Riego asp. | no |
| |
| Alb. | no |
Eq. | no |
| Tipo de Calentador | |
Largo | |
| Ancho | |
Profundidad | |
| Cto. Serv. | si |
c/b | si |
| Patio Serv. | si |
| |
| Estacionamiento | 3 |
Techado | si |
| Piso en edif. | |
Elevador | |
| Línea tel. | Factible |
Agua | si |
| Gas Est. | si |
Cisterna | 12m3 |
| Drenaje | si |
Aire Acondic. | si |
| Amueblada | no |
Vigilancia | si |
| Vista | no |
Observaciones | Seguridad las 24 hrs. bodega acceso independiente al área de servicio. |
Anuncio:
Condominio de 21 casas con vigilancia, jardin y palapa comunes, cuenta con jardín privado, amplios espacios, cómodo acceso,céntrica, en dos niveles, PB sala, comedor 1/2 baño cocina equipada con barra desayunador, área de lavado con cuarto y baño de servicio, terraza techada. PA, 3 amplias recámaras con balcón y dos baños completos, ¡ haga su cita pronto lo atenderemos.....