Ver Inmueble #78
Datos Generales
Operación:
venta
Clave:
VG051
Tipo:
Casa
Precio:
1,300,000.00 ^
USD 97,827.48
| Propiedad | sola |
No. de inmuebles en conjunto | No asignado |
| Mantenimiento $ | 0.00 |
Incluido | |
| Que Incluye | |
|---|
Ubicación del Inmueble
Superficies
| Sup. Terreno | 897 |
Sup. Construcción | 250 |
| Privativo | No asignado |
Indiviso | No asignado |
| Frente | No asignado |
Fondo | No asignado |
Caractersticas
| Estilo | Chalet Rústico |
Edad | 30 |
| Edo. Cons. | Bien conservada |
Niveles | 1 |
| Rec. | 3 |
P.A. | 0 |
| P.B. | 3 |
Baños | 2.0 |
| Tina/jacuzzi | no |
Closets/vest. | si |
| Closets bcos. | no |
Estancia | no |
| Sala | si |
Comedor | si |
| Cocina | Rustica con barra |
Despensa | si |
| Antecomedor | no |
| |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | si |
P.A. | no |
| Jardín | Mediano terraseado |
Iluminación | si |
| Riego asp. | no |
| |
| Alb. | no |
Eq. | no |
| Tipo de Calentador | |
Largo | |
| Ancho | |
Profundidad | |
| Cto. Serv. | no |
c/b | no |
| Patio Serv. | si |
| |
| Estacionamiento | 4 |
Techado | no |
| Piso en edif. | 0 |
Elevador | no |
| Línea tel. | Factible |
Agua | si |
| Gas Est. | no |
Cisterna | 10000 |
| Drenaje | si |
Aire Acondic. | no |
| Amueblada | no |
Vigilancia | si |
| Vista | si |
Observaciones | Vista panorámica, fosa séptica, vigilancia de rondines policiales, chimenea en la sala disponibilidad de toma de agua. NO ADMITE CRÉDITOS |
Anuncio:
En un entorno de bosque bello chalet de un nivel, seguridad, todos los servicios....<1MORE> rápido acceso a la carretera amplio jardín en terrazas con tres recámaras de buen tamaño, dos amplios baños, sala comedor y cocina con barra desayunador le está esperando haga su oferta......