Ver Inmueble #87
Datos Generales
Operación:
venta
Clave:
VG028
Tipo:
Casa
Precio:
12,900,000.00 ^
USD 970,749.58
| Propiedad | sola |
No. de inmuebles en conjunto | No asignado |
| Mantenimiento $ | 2200.00 |
Incluido | no |
| Que Incluye | |
|---|
Ubicación del Inmueble
| Col. | Fraccionamiento Tabachines |
|---|
Superficies
| Sup. Terreno | 1571 |
Sup. Construcción | 662 |
| Privativo | No asignado |
Indiviso | No asignado |
| Frente | No asignado |
Fondo | No asignado |
Caractersticas
| Estilo | Iturbe |
Edad | 16 |
| Edo. Cons. | Excelente |
Niveles | 6 |
| Rec. | 4 |
P.A. | No asignado |
| P.B. | No asignado |
Baños | 5.0 |
| Tina/jacuzzi | si |
Closets/vest. | si |
| Closets bcos. | si |
Estancia | si |
| Sala | si |
Comedor | si |
| Cocina | Integral totalmente equipada y barra |
Despensa | si |
| Antecomedor | si |
| |
| P.B. | si |
P.A. | si |
| P.B. | si |
P.A. | no |
| P.B. | si |
P.A. | si |
| Jardín | grande |
Iluminación | si |
| Riego asp. | si |
| |
| Alb. | si |
Eq. | si |
| Tipo de Calentador | Bomba de Calor |
Largo | |
| Ancho | |
Profundidad | |
| Cto. Serv. | si |
c/b | si |
| Patio Serv. | si |
| |
| Estacionamiento | 2 |
Techado | si |
| Piso en edif. | 0 |
Elevador | no |
| Línea tel. | Factible |
Agua | si |
| Gas Est. | si |
Cisterna | si |
| Drenaje | si |
Aire Acondic. | si |
| Amueblada | no |
Vigilancia | si |
| Vista | si |
Observaciones | dos fosas sépticas, Recámaras en los niveles 2,3,4
aire acondicionado en toda la casa, árboles frutales |
Anuncio:
En exclusivo fraccionamiento, privacidad, seguridad, vigilancia, clima cálido vista panorámica.... bella residencia en diferentes niveles excelente proyecto para disfrutar de la vista y el clima sus recámaras cómodas amplias con su baño y vestidor cada una de ellas, su cocina totalmente equipada práctica y funcional, sala y comedor con acceso al jardín, las áreas para compartir proyectadas para disfrutar de cada espacio jardín con arboles frutales, palapa y alberca in palabras para describirlas le espera.....