Ver Inmueble #99
Datos Generales
Operación:
renta
Clave:
RG023
Tipo:
Departamento
Precio:
5,300.00 ^
USD 398.84
| Propiedad | condominio |
No. de inmuebles en conjunto | 20 |
| Mantenimiento $ | 550.00 |
Incluido | no |
| Que Incluye | alberca, jardines comunes, basura y vigilancia 24 hrs |
|---|
Ubicación del Inmueble
Superficies
| Sup. Terreno | No asignado |
Sup. Construcción | 62 |
| Privativo | No asignado |
Indiviso | No asignado |
| Frente | No asignado |
Fondo | No asignado |
Caractersticas
| Estilo | Moderno |
Edad | No asignado |
| Edo. Cons. | Excelente |
Niveles | 1 |
| Rec. | 2 |
P.A. | 0 |
| P.B. | 2 |
Baños | 2.0 |
| Tina/jacuzzi | no |
Closets/vest. | si |
| Closets bcos. | no |
Estancia | no |
| Sala | si |
Comedor | si |
| Cocina | cocineta |
Despensa | no |
| Antecomedor | no |
| |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | no |
P.A. | no |
| P.B. | si |
P.A. | no |
| Jardín | Compartido |
Iluminación | si |
| Riego asp. | si |
| |
| Alb. | si |
Eq. | si |
| Tipo de Calentador | Solar |
Largo | |
| Ancho | |
Profundidad | |
| Cto. Serv. | no |
c/b | no |
| Patio Serv. | si |
| |
| Estacionamiento | 1 |
Techado | no |
| Piso en edif. | 4 |
Elevador | no |
| Línea tel. | Factible |
Agua | si |
| Gas Est. | si |
Cisterna | si |
| Drenaje | si |
Aire Acondic. | no |
| Amueblada | no |
Vigilancia | si |
| Vista | si |
Observaciones | Palapa y alberca en áreas comunes, vigilancia las 24 horas. |
Anuncio:
En clima cálido con vigilancia alberca y palapa compartda, amplio estacionamiento descubierto, ubicado en 4to nivel... dos recámaras, dos baños cocineta equipada -comedor, todo en excelente estado. Conózcalo!!!